| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'08 | |
Номер процессора | U7700 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 1.33 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 2 MB | |
Частота системной шины | 533 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 10 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.800V-0.975V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Bronze 3106 1.7GHz/11M/8 Core/ SUPERMICRO SYS-1029P-MT/16GB DDR4 ECC REG/SSD SATA 480GB/ RAID 0,1,5,10/ IPMI/ 2*GLan/ Hot-swap
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Bronze 3106/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/8GB DDR4 ECC REG/2*2TB SATA3 RAID1/SSD жесткий диск 256GB