| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q3'06 | |
Номер процессора | U7500 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 1.06 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 2 MB | |
Частота системной шины | 533 MHz | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 10 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.80V-0.975V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $246,00 | |









Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *8(32TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Хранилища данных 19" 4U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *36(144TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Монохромные лазерные устройства Brother MFC-L2700DWR, P/C/S/F, A4, 26 стр/мин, 32 Мб, GDI, Duplex, ADF35, LAN, WiFi, USB, старт.картридж 700 стр.