| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q2'09 | |
Номер процессора | T9900 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 3.06 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 6 MB | |
Частота системной шины | 1066 MHz | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 35 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.050V-1.2125V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *8(32TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Сервер HP ProLiant DL360e Gen8 Server обеспечивает высокую производительность, а также расширенные возможности систем хранения механизмов ввода-вывода с минимальными затратами на приобретение для компаний, ориентированных на повышение рентабельности.