| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'08 | |
Номер процессора | T9500 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2.6 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 6 MB | |
Частота системной шины | 800 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 35 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.000V-1.250V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-2620v2 2.10 GHz *2/32GB RAM/HDD 4TB *8(32TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Bronze 3106/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/16GB DDR4 ECC REG/2*4TB SATA3 RAID1/2*SSD жесткий диск 256GB RAID1
Готовый сервер 19" 1U Intel® Xeon® Silver 4210 2200МГц/13.75Мб/10 core/ SUPERMICRO SYS-5019P-M/ 16GB DDR4 ECC REG/SSD120Gb/2*2TB SATA3 HDD RAID 0,1,5,10/IPMI/2 GLan