| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Номер процессора | T5870 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 2 MB | |
Частота системной шины | 800 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 35 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.075V-1.175V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-2640v2 2.0 GHz 8 Core *2 /32GB RAM/HDD 4TB *8(32TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Хранилища данных 19" 4U Supermicro HDD 4TB *45(180TB) JBOD
Монохромные лазерные устройства Brother MFC-L2700DWR, P/C/S/F, A4, 26 стр/мин, 32 Мб, GDI, Duplex, ADF35, LAN, WiFi, USB, старт.картридж 700 стр.