| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q3'08 | |
Номер процессора | SU9300 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 1.2 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 3 MB | |
Частота системной шины | 800 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 10 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.050V-1.150V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $263,00 | |









Хранилища данных 19" 1U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 1TB *8(8TB)10000RPM/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® GOLD 5115/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/16GB DDR4 ECC REG/1TB SATA3 HDD
Готовый сервер 19" 1U Intel® Xeon® Silver 4210 2200МГц/13.75Мб/10 core/ SUPERMICRO SYS-5019P-M/ 16GB DDR4 ECC REG/SSD120Gb/2*2TB SATA3 HDD RAID 0,1,5,10/IPMI/2 GLan