| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'09 | |
Номер процессора | SP9600 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2.53 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 6 MB | |
Частота системной шины | 1066 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 25 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.050V-1.150V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/16GB DDR4 ECC REG/2TB SATA3 HDD/256MB SSD
Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-2640v2 2.0 GHz 8 Core *2 /32GB RAM/HDD 4TB *8(32TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Хранилища данных 19" 4U Supermicro HDD 4TB *45(180TB) JBOD
Монохромные лазерные устройства Brother MFC-L2700DWR, P/C/S/F, A4, 26 стр/мин, 32 Мб, GDI, Duplex, ADF35, LAN, WiFi, USB, старт.картридж 700 стр.