| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'09 | |
Номер процессора | SP9600 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2.53 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 6 MB | |
Частота системной шины | 1066 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 25 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.050V-1.150V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Хранилища данных 19" 1U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 1TB *8(8TB)10000RPM/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Сервер для малого бизнеса, однопроцессорный, 4U.
Хранилища данных 19" 3U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *16(64TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Монохромные лазерные устройства Brother MFC-L2700DWR, P/C/S/F, A4, 26 стр/мин, 32 Мб, GDI, Duplex, ADF35, LAN, WiFi, USB, старт.картридж 700 стр.