Спецификации
| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q3'09 | |
Номер процессора | P7570 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2.26 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 3 MB | |
Частота системной шины | 1066 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 25 W | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |
| Package Specifications | ||
TJUNCTION | 105°C | |
Размер ядра процессора | 107 mm2 | |
Кол-во транзисторов в ядре процессора | 410 million | |
Поддерживаемые разъемы | PGA478 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
Технология Intel® Turbo Boost | No | |
Технология Intel® Hyper-Threading | No | |
Технология Intel® Virtualization (VT-x) | Yes | |
Технология Intel® Trusted Execution | No | |
Архитектура Intel® 64 | Yes | |
Состояния простоя | Yes | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
Технологии термоконтроля | Yes | |
Функция Execute Disable Bit | Yes | |
Информация о производителе:

Корпорация Intel обеспечивает разработку инноваций благодаря реализации комплексных программ исследований и разработок, и поддерживает новые развивающиеся технологии и новые области использования технологий, помогая разработчикам и возглавляя отраслевые инициативы.
Цена: 380 y.e. (49 400 руб.)








Хранилища данных 19" 4U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *36(144TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 2U 2*Intel® Xeon® Gold 5115/ SUPERMICRO SYS-6029P-TR/ 64GB DDR4 ECC REG/5*4TB SATA3 HDD RAID5 /2*256 SSD RAID1
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Bronze 3106/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/8GB DDR4 ECC REG/2*2TB SATA3 RAID1/2*SSD жесткий диск 256GB RAID1
Готовый сервер19" 1U Intel® Xeon® E-2244G 3.8GHz/8M/4 Core, 8 Threads/16GB DDR4 ECC Kinsgton/256GB SSD/2*2TB SATA3 WD/Supermicro MBD-X11SCM-F S1151, RAID 0.1.5.10, IPMI, 2*GbLan/CSE-813MTQ-350CB 350W