| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'09 | |
Номер процессора | P7450 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 2.13 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 3 MB | |
Частота системной шины | 1066 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 45 nm | |
Макс. расч. мощность | 25 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.050V-1.150V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Готовый сервер 19" 3U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO 6039P-E1CR16H/ 16GB DDR4 ECC REG/16*8TB SATA3 HDD RAID6 /2*128 SSD RAID1
Хранилища данных 19" 4U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *36(144TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/SUPERMICRO SYS-6019P-MT/32GB DDR4 ECC REG/2*4TB SATA3 HDD RAID1/2*256MB SSD RAID1