| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q3'07 | |
Номер процессора | L7700 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 1.8 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 4 MB | |
Частота системной шины | 800 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 17 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.90V-1.20V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Готовый сервер 19" 2U Intel® Xeon® E-2244G 3.8GHz/8M/4C,8T/8GB DDR4 ECC Kingston/2*256GB SSD RAID1/4*2TB SATA3 WD RAID5/Supermicro MBD-X11SCM-F S1151, RAID 0.1.5.10, IPMI, 2*GbLan/CSE-825TQ-563LPB 560W