| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'07 | |
Номер процессора | L7200 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 1.33 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 4 MB | |
Частота системной шины | 667 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 17 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.9V-1.1V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Хранилища данных 19" 4U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *36(144TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 2U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO SYS-6029P-TR/ 32GB DDR4 ECC REG/5*2TB SATA3 HDD RAID5 /2*256 SSD RAID1
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/16GB DDR4 ECC REG/1TB SATA3