| Essentials | ||
Статус | Launched | |
Дата выпуска | Q1'07 | |
Номер процессора | L7200 | |
Количество ядер | 2 | |
Тактовая частота | 1.33 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 4 MB | |
Частота системной шины | 667 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 17 W | |
Диапазон напряжения VID | 0.9V-1.1V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |









Хранилища данных 19" 2U Supermicro XEON E5-1620v2 3.70 GHz/16GB RAM/HDD 4TB *12(48TB)/RAID 0/1/5/6/10/50/60
Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Bronze 3106 1.7GHz/11M/8 Core/ SUPERMICRO SYS-1029P-MT/32GB DDR4 ECC REG/SSD SATA 480GB*2/ RAID 0,1,5,10/ IPMI/ 2*GLan/ Hot-swap
Жесткий диск SSD INTEL SATA2.5" 240GB TLC D3-S4510 SSDSC2KB240G801