|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBE+-O Enhanced Ext. ATX, 64 GB FB-DIMM, 6x SATA | 91000 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBE-B Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, 6x SATA | 78000 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAL-E+-O | 71760 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAL-E-O ATX, 24 GB FB-DIMM, 6x SATA | 70070 руб | |
|
| SuperMicro X7DBU (RTL) Dual Socket771 5000P 8DDR-II DIMM PC-5300 | 65000 руб | |
|
| Системная плата M/B SuperMicro X6DHE-G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 E-ATX 8DDR | 67210 руб | |
|
| Системная плата MB 2 x socket 604 SuperMicro X6DHR-3G2, Intel E7520, extended ATX, 8xPC3200 DDR2 SDRAM, 2xслот SXB-E/слот расширения, встр. видео, FDD/sATA RAID/UATA100/SCSI, 1000/100/10Eth, ret | 83590 руб | |
|
| M/B SuperMicro X6DVA-4G2, E7320, 2xSocket 604, FSB800, SATA Raid, SCSI Raid, Video, EATX | 38740 руб | |
|
| M/B SuperMicro X6DVA-4G2, E7320, 2xSocket 604, FSB800, SATA Raid, SCSI Raid, Video, EATX | 38740 руб | |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 36140 руб | |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 36140 руб | |
|
| supermicro X6DVA-EG {Dual Xeon i7320, 800MHz, 2xGb.LAN, PCI-E, SATA Raid, ATA100, SVGA, ATX } | 40300 руб | |
|
| M/B SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 40300 руб | |
|
| M/B SuperMicro X6DVL-EG2 (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN PCI64 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39000 руб | |
|
| M/B SuperMicro X6DVL-EG2 (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN PCI64 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39000 руб | |
|
| Материнская Плата SuperMicro H8DA8-B (Bulk) | 55900 руб | |
|
| Материнская плата SuperMicro H8DAE-B (Bulk) | 67080 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBR-8+-B (OEM Only) 1U Enhanced Ext. ATX 64 GB FB-DIMM Dual 320, 6x SATA, ZCR | 95810 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBR-8-B (OEM Only) | 82160 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBT-INF-B Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR... Quad & Dual Core Intel® 64-bit Xeon® Support, 667 / 1066 / 1333MHz FSB 2. | 119080 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000V X7DVA-8-O ATX, 16 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR | 76180 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000V X7DVL-E-O ATX, 16 GB FB-DIMM, 6x SATA | 61880 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DA8-O Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR | 89180 руб | |
|
| Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAE-O Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, 6x SATA | 79170 руб | |
|
| Серверная материнская плата Supermicro [X8DTU] Socket1366 i5520 SVGA+2xGbL SATA RAID E-ATX 12DDR3 ECC Reg(до 96GB) | 72670 руб | |
|
| SuperMicro X7DCT(RTL) Dual Socket771 | 51220 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027GR-TRF-FM409; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 | 1864200 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027GR-TRF-FM475; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 | 1590810 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027GR-TRF; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo | 289250 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-D70FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 562770 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-D70QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 526240 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-D70RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 393510 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H71FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 983190 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H71QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 909220 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H71RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 645060 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H70FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 906880 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H70QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 835510 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-H70RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 568490 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-HTFRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / Co | 843050 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-HTQRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / Co | 770510 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027TR-HTRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo | 504790 руб | |
|
| Supermicro 2027R-N3RF4+ | 248430 руб | |
|
| Supermicro SYS-2027R-WRF; 2U, 740W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo 51 | 221000 руб | |
|
| Блок питания Supermicro PWS-0021 1U, 250W | 17160 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 300W SP301-RA (PWS-023) P4 Redundant Cooling | 25740 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 350W SP352-2C (PWS-0030) 2U Redundant Single Power Module | 33670 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 350W SP352-TP (PWS-0026) PWS Module w/PFC (ATX Triple Redundant), CSE-055, CSE-060 | 24960 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 400W SP400-1R (PWS-0064) 1U Single Module, CS816 | 31590 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 400W SP402-1S (PWS-0036) 1U Single Module, CS812, 6012P6/P6Q/L6/P8, 6013P8 | 26390 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 400W SP402-2S (PWS-0037) 1U Single Module, CS816 | 28210 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 420W SP423-1S (PWS-0053-20) for 1U chassis Power Supply | 25480 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 450W SP450-RP (PWS-0045) SC742 Redundant Cooling Power Supply | 26780 руб | |
|
| блок питания Supermicro 500W SP502-1S (PWS-0048) 1U Cold-Swappable | 28860 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 560W SP562-1R (PWS-0057) 1U Hot-Swappable Module | 34320 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 700W PWS-702-1R 1U, 12V, Redundant Module | 31330 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 700W SP700-1R (PWS-0065) 1U, 12V, Redundant Module | 34060 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 1000W PWS-1K01-1R 1U & 4U (SC818 & SC748), 1KW, 12V, Redundant Module | 34970 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 800W PWS-801-1R 1U, 800W, 12V, Redundant Module | 31720 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 520W PWS-521-1H 1U Power Supply | 19630 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 280W PWS-281-1H 1U, AC to DC, High Efficiency | 18330 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 980W PWS-981-1S 1U, 12V, Cold Swap PWS | 28990 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 650W PWS-651-1R 1U, 12V, Redundant Module | 24570 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 450W (PWS-451-1R) 1U, 450W, Redundent PWS Module | 21970 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 1200W PWS-1K22-1R 1U & 4U (SC818), 1.2KW, 12V, Redundant Module | 42640 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 710W PWS-711-1R 1U, 48V DC power supply | 33410 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 1400W PWS-1K41-BR Redundant Module | 57590 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 865W PWS-865-PQ Super Quiet High Efficiency Power Supply | 32760 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 900W PWS-902-1R 2U power supply | 28210 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 780W PWS-781-1S (SC809T-780) 1U Cold Swap 12V power supply | 28210 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 1200W PWS-1K21P-1R 1U, 2U, 3U & 4U (SC846, SC836, SC827 Twin), 1200W Gold-Level power | 34970 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 350W PWS-351-1H 24Pin 350W 1U Multi-output Server Power Supply 80Plus gold | 17680 руб | |
|
| Блок питания Supermicro 920W PWS-920P-1R high-efficiency (94%+) power supply with PMBus | 32500 руб | |
|
| Серверная платформа 1U SYS-1028U-TRT+ SUPERMICRO | 208000 руб | |
|
| Серверная материнская плата SUPERMICRO X11SPW-CTF Intel® Xeon® Processor Scalable Family | 77350 руб | |
|
| HDD Tray 3.5" MCP-220-00075-0B | 910 руб | |
|
| Supermicro Серверная платформа 1U Opteron Socket F AS1021M-82B Черная 560 Watts, 2xCPU, 32GB DDR2, 4x U320 SCSI, ZCR | 166400 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-i / SYS-6014H-iB | 161720 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-8 / SYS-6014H-8B | 187590 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-82 / SYS-6014H-82B | 181740 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-32 / SYS-6014H-32B | 188630 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014A-8 / SYS-6014A-8B | 189410 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5025M-i / SYS-5025M-iB | 144690 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5025M-4 / SYS-5025M-4B | 164060 руб |
|
| SuperMicro SYS-5013CM / SYS-5013CM-B | 96330 руб |
|
| SuperMicro SYS-5013CM-8 / SYS-5013CM-8B | 126620 руб |
|
| SuperMicro SYS-5013CM-T / SYS-5013CM-TB | 121810 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-TR / SYS-5015P-TRB | 187070 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-T / SYS-5015P-TB | 166010 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-8R / SYS-5015P-8RB | 200200 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015P-8 / SYS-5015P-8B | 179270 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015M-T / SYS-5015M-TB | 127010 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015M-mR / SYS-5015M-mRB | 108810 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5015M-mF / SYS-5015M-mFB | 103220 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-T / SYS-5014C-TB | 120900 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-MT / SYS-5014C-MTB | 124020 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-MR / SYS-5014C-MRB | 105170 руб |
|
| Патформа SuperMicro SYS-5014C-MF / SYS-5014C-MFB | 93340 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5014C-M8 / SYS-5014C-M8B | 140400 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5013G-M / SYS-5013G-MB | 90870 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-5013C-T / SYS-5013C-TB | 111800 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-i2 / SYS-6014H-i2B | 157040 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-T / SYS-6014H-TB | 173030 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-X8 / SYS-6014H-X8B | 187720 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014H-Xi / SYS-6014H-XiB | 157040 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-32 / SYS-6014P-32B | 217880 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-32R / SYS-6014P-32RB | 241280 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-8 / SYS-6014P-8B | 206700 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-82 / SYS-6014P-82B | 206830 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-82R / SYS-6014P-82RB | 229190 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-8R / SYS-6014P-8RB | 230490 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-T / SYS-6014P-TB | 210080 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014P-TR / SYS-6014P-TRB | 233740 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014V-M4 / SYS-6014V-M4B | 164060 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6014V-T2 / SYS-6014V-T2B | 134680 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-82 / SYS-6024H-82B | 190710 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-82R / SYS-6024H-82RB | 232440 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-8R / SYS-6024H-8RB | 225160 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-i / SYS-6024H-iB | 163540 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-i2 / SYS-6024H-i2B | 169520 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-T / SYS-6024H-TB | 179270 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6024H-TR / SYS-6024H-TRB | 218270 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6034H-X8R / SYS-6034H-X8RB | 255450 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6113L-8 / SYS-6113L-8B | 267930 руб |
|
| SuperMicro SYS-6113L-i / SYS-6113L-iB | 247260 руб |
|
| SuperMicro SYS-6123L-8R / SYS-6123L-8RB | 312650 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-6123L-iR / SYS-6123L-iRB | 290420 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7034A-i / SYS-7034A-iB | 132080 руб |
|
| SuperMicro SYS-7034A-TB2 / SYS-7034A-TB2B | 145080 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-8 / SYS-7044A-8B | 190970 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-82 / SYS-7044A-82B | 194090 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-82R / SYS-7044A-82RB | 233610 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-i / SYS-7044A-iB | 164320 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044A-i2 / SYS-7044A-i2B | 167440 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-32R / SYS-7044H-32RB | 248300 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-82 / SYS-7044H-82B | 191880 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-82R / SYS-7044H-82RB | 241020 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-T / SYS-7044H-TB | 177450 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-TR / SYS-7044H-TRB | 224380 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-7044H-X8R / SYS-7044H-X8RB | 249730 руб |
|
| super Server SuperMicro SYS-8042-8 / SYS-8042-8B | 407420 руб |
|
| Платформа SuperMicro SYS-8052-8 | 467610 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-8R / B | 239850 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-TR / B | 227110 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-8 / B | 215280 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020P-T / B | 202540 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020A-8 / B | 179400 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-1020A-T / B | 180440 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-2020A-8R / B | 243100 руб |
|
| Платформа SuperMicro AS-4020A-8R / B | 253110 руб |
|
| SuperMicro AW-4020C-T / B | 174850 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCA Socket478 SVGA+ GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 37310 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCA Socket478 SVGA+ GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 39390 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCE (RTL) Socket478 SVGA+2xGbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 38870 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCE (RTL) Socket478 SVGA+2xGbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR | 40430 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCT+II Socket478 AGP Pro+SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR | 46410 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P4SCT+II Socket478 AGP Pro+SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR | 48230 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SC8 (RTL) Socket775 iE7221 SVGA+2xGbLAN PCI-X, Ultra320SCSI, SAT & A RAID ATX 4DDR-IIPC-4200 | 55510 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SC8 (RTL) Socket775 iE7221 SVGA+2xGbLAN PCI-X, Ultra320SCSI, SAT & A RAID ATX 4DDR-IIPC-4200 | 60450 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCI (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39650 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCI (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 41080 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCT (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II) | 39520 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro P8SCT (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 40950 руб |
|
| Материнская плата Supermicro P8SGA, i915G, 1xSocket LGA 775 Pentium 4, FSB800, Ultra320 SCSI, 4xPCI-Express Retail | 27950 руб |
|
| Материнская плата Supermicro P8SGA, i915G, 1xSocket LGA 775 Pentium 4, FSB800, Ultra320 SCSI, 4xPCI-Express Retail | 29250 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSG4 (OEM) Socket775 PCI-E+ GbLAN+ Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 49010 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSG4 (RTL) Socket775 PCI-E+ GbLAN+ Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 54210 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSGE (OEM) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 41340 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSGE (OEM) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 43420 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLA (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 30160 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLA (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 31980 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLE (RTL) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 29380 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSLE (RTL) Socket775 PCI-E+GbLAN SATA U100 ATX 4DDR-II | 31200 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSM4 (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 4PCI-X SATA RAID ATX 4DDR-II | 63570 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSM4 (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 4PCI-X SATA RAID ATX 4DDR-II | 62270 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMA (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 46410 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMA (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 48230 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSME (OEM) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 49010 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSME (RTL) Socket775 PCI-E+SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 50960 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMi (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II) | 45110 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro PDSMi (RTL) Socket775 SVGA+2xGbLAN PCI-X SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 46930 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 89310 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 90610 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 88530 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DA8-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 89570 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 74490 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G2 Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDRII-400 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, | 76440 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 71110 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAE-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, три слота PCI-X, оди | 72930 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAi-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525, До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два слота PCI, | 63570 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAi-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525, До 16 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два слота PCI, | 66690 руб |
|
| X6DAL-B2 X6DALB2 SUPERMICRO AMD ATX MBD E7525 EM64T 800 2X SATA 2X GETH FAN CTRL) | 61880 руб |
|
| X6DAL-B2 X6DALB2 SUPERMICRO AMD ATX MBD E7525 EM64T 800 2X SATA 2X GETH FAN CTRL | 63700 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два | 58240 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-G Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, два | 60190 руб |
|
| superMicro X6DAL-TB2 Dual Socket604 PCI-E+ 2xGbLAN 2PCI-X SATA RAID U100 ATX 6DDR-II | 65910 руб |
|
| superMicro X6DAL-TB2 Dual Socket604 PCI-E+ 2xGbLAN 2PCI-X SATA RAID U100 ATX 6DDR-II | 68250 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-TG Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, дв | 61230 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-TG Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, дв | 63570 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-XG Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, дв | 57590 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-XG Dual Intel Xeon EM64T до 3.60 ГГц, Чипсет Intel E7525 (Tumwater), До 12 Гб памяти DDR 333 SDRAM, Скорость шины 800 МГц, Два слота PCI-Express, два слота PCI-X, дв | 59670 руб |
|
| Материнская поата SuperMicro X6DAL-XTG(Dual Xeon(800FSB),E7525,2xPCI-X, 2xPCI32,1xPCI-E,6xDDR Reg(12Gb),Gigabit LAN,2ch SATA RAID,4xSATA) | 62140 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAL-XTG(Dual Xeon(800FSB),E7525,2xPCI-X, 2xPCI32,1xPCI-E,6xDDR Reg(12Gb),Gigabit LAN,2ch SATA RAID,4xSATA) | 63830 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DAR-8G-B (Bulk); OEM | 84630 руб |
|
| Системная плата X6DAR-iG | 76830 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAT-G (RTL) Dual Socket604 [iE7525] PCI-E+GbLAN 2PCI-X SATA RAID U100 E-ATX 8DDR[PC-2700] | 69290 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DAT-G (RTL) Dual Socket604 [iE7525] PCI-E+GbLAN 2PCI-X SATA RAID U100 E-ATX 8DDR[PC-2700] | 72280 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DH3-G2-B (Bulk) | 79300 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DH3-G2-O (Single) | 85020 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DH8-G2-B (Bulk) | 82680 руб |
|
| SuperMicro X6DH8-G2-O (Single) | 87880 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DH8-G-B (Bulk) | 76960 руб |
|
| Материнская плата SuperMicro X6DH8-G-O (Single) | 82420 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DH8-XB-B (Bulk) | 83980 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DH8-XB-O (Single) | 89180 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DH8-XG2-B (Bulk) | 86710 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DH8-XG2-O (Single) | 92560 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DHE-G2-B (Bulk) | 73580 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DHE-G2-O (Single) | 75660 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DHE-G-O (Single) | 69290 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DHE-XB-B (Bulk) | 75400 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DHE-XB-O (Single) | 77220 руб |
|
| Системная плата SuperMicro X6DHE-XG2-B (Bulk) | 78520 руб |
|
